匯智免費提供至少 100 組讓您使用,支援各類指向,亦支援 Facebook 等社群轉址設定。
自動化申請註冊流程,不需浪費您的寶貴時間,線上申請+完成付款=取得網址。
提供專屬的網域管理平台,可管理您購買的所有網域資料,包含 Whois、續約、DNS 設定、轉址。
系統不會使用?不知該如何選擇網域?DNS 不會設定?一通電話,讓我們幫你搞定。
全部檢視
國際域名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.com | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.net | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.org | $500 | $955 | $1,425 | $2,375 | $4,500 |
.info | $760 | $1,520 | $2,100 | $3,500 | $7,000 |
.biz | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $5,000 |
.name | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.asia | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.us | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.cc | $1,200 | $2,300 | $3,400 | $5,550 | $10,700 |
台灣域名 | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.com.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.org.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.club.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.ebiz.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.idv.tw | $450 | $900 | $1,350 | $2,250 | $4,500 |
.中文.台灣 | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.中文.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
中國域名(一般申請者) | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.com.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.org.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.net.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.中文.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
中國域名(使用代理服務申請者) | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.com.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.org.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.net.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.中文.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
國際域名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.com | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.net | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.org | $500 | $955 | $1,425 | $2,375 | $4,500 |
.info | $760 | $1,520 | $2,100 | $3,500 | $7,000 |
.biz | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $5,000 |
.name | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.asia | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.us | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.cc | $1,200 | $2,300 | $3,400 | $5,550 | $10,700 |
台灣域名 | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.com.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.org.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.club.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.ebiz.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.idv.tw | $450 | $900 | $1,350 | $2,250 | $4,500 |
.中文.台灣 | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.中文.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
中國域名(一般申請者) | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.com.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.org.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.net.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.中文.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
中國域名(使用代理服務申請者) | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.com.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.org.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.net.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.中文.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
國際域名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.com | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.net | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.org | $500 | $955 | $1,425 | $2,375 | $4,500 |
.info | $760 | $1,520 | $2,100 | $3,500 | $7,000 |
.biz | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,500 | $5,000 |
.name | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.asia | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.us | $500 | $955 | $1,410 | $2,265 | $4,215 |
.cc | $1,200 | $2,300 | $3,400 | $5,550 | $10,700 |
台灣域名 | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.com.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.org.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.club.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.ebiz.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.idv.tw | $450 | $900 | $1,350 | $2,250 | $4,500 |
.中文.台灣 | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
.中文.tw | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,800 | $7,600 |
中國域名(一般申請者) | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.com.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.org.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.net.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
.中文.cn | $2,000 | $3,600 | $5,400 | $8,500 | $16,000 |
中國域名(使用代理服務申請者) | |||||
網址類型 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.com.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.org.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.net.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
.中文.cn | $3,000 | $5,600 | $8,400 | $13,500 | $26,000 |
收合表格